Capacity Truth
What "capacity" actually means on a refrigerator spec sheet
Every refrigerator and freezer certified by the DOE has two volume numbers: the advertised volume on the box and the retail listing, and the DOE-adjusted volume used to compute its certified efficiency rating. We publish both, side by side, for every model in our corpus — 11,167 refrigerators and freezers, median gap +20.9%.
Separately — and this is a different claim, made by someone else — Consumer Reports has physically measured refrigerator interiors and found advertised capacity can overstate usable space by up to ~30%, driven by shelving, bins and icemaker housing that AHAM's advertised-capacity standard doesn't deduct. That's a real, separately-sourced finding about physical usable space — we cite it as CR's claim and don't reproduce their measurements, because we haven't independently re-measured any unit ourselves. Our number (DOE-adjusted volume) and CR's number (physically measured usable space) are two different things measuring two different questions; don't conflate them.
Sortable table — every model with both numbers published
| Brand & model | Category | Advertised (cu ft) | DOE test-basis (cu ft) | Delta |
|---|---|---|---|---|
| VIKING RANGE,LLC FDFZIC7240L | Freezer | 12.1 | 22.3 | +84.3% |
| VIKING RANGE,LLC FDFZIC7240R | Freezer | 12.1 | 22.3 | +84.3% |
| Avanti BD-80 | Freezer | 2.8 | 5.1 | +82.1% |
| Galanz GL31F**E | Freezer | 3.0 | 5.4 | +80.0% |
| Sub-Zero ID-24F | Freezer | 3.8 | 6.8 | +78.9% |
| Sub-Zero ID-24FI | Freezer | 3.8 | 6.8 | +78.9% |
| Midea MRU17F5A** | Freezer | 17.0 | 30.4 | +78.8% |
| Commercial Cool BD-80 | Freezer | 2.8 | 5.0 | +78.6% |
| True Residential TUF-24-D-**-C | Freezer | 4.1 | 7.3 | +78.0% |
| Absocold PF5011 | Freezer | 5.0 | 8.9 | +78.0% |
| Summit PF5011 | Freezer | 5.0 | 8.9 | +78.0% |
| GE Mid5_18_K | Freezer | 5.0 | 8.9 | +78.0% |
| Hisense WFC050M6XWD-3A | Freezer | 5.0 | 8.9 | +78.0% |
| Hisense FC50D6EWD | Freezer | 5.0 | 8.9 | +78.0% |
| Hisense FC50D6EWE | Freezer | 5.0 | 8.9 | +78.0% |
| Elisii FC50D6EWD | Freezer | 5.0 | 8.9 | +78.0% |
| BLACK+DECKER HE-150 | Freezer | 5.0 | 8.9 | +78.0% |
| Hisense WFC050M6XWD | Freezer | 5.0 | 8.9 | +78.0% |
| EUHOMY BD-50 | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| COWSAR BD-50 | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| Antarctic Star BD-50 | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| Kismile BD-50 | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| Electactic BD-50 | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| Feelfunn MCF001-18BL-USEH | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| Feelfunn MCF001-18 | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| Feelfunn MCF-18H | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| ICYGLEE MCF001-18BL-USEH | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| ICYGLEE MCF001-18 | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| ICYGLEE MCF-18H | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| Simzlife MCF001-18BL-USEH | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| Simzlife MCF001-18 | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| Simzlife MCF-18H | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| EUHOMY MCF001-18BL-USEH | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| EUHOMY MCF001-18 | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| EUHOMY MCF-18H | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| ICEVIVAL MCF001-18BL-USEH | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| ICEVIVAL MCF001-18 | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| ICEVIVAL MCF-18H | Freezer | 1.8 | 3.2 | +77.8% |
| Summit BD78/H | Freezer | 2.7 | 4.8 | +77.8% |
| LG LROFC0605* | Freezer | 5.8 | 10.3 | +77.6% |
| Magic Chef HMUF6WE | Freezer | 5.8 | 10.3 | +77.6% |
| Kalamazoo Outdoor Gourmet HK24F*4B | Freezer | 4.9 | 8.7 | +77.6% |
| Perlick HP24F*4B | Freezer | 4.9 | 8.7 | +77.6% |
| Frigidaire Gallery EFRF5003-C-6COM | Freezer | 4.9 | 8.7 | +77.6% |
| Frigidaire EFRF5003-C-6COM | Freezer | 4.9 | 8.7 | +77.6% |
| Frigidaire EFRF5015-BLACK-6COM | Freezer | 4.9 | 8.7 | +77.6% |
| Frigidaire EFRF5003-D | Freezer | 4.9 | 8.7 | +77.6% |
| Vissani DCM5QR*WW | Freezer | 4.9 | 8.7 | +77.6% |
| Hamilton Beach EFRF5003-C-6COM | Freezer | 4.9 | 8.7 | +77.6% |
| Hisense FC-18DD1SAA | Freezer | 4.9 | 8.7 | +77.6% |
| Conservator QF7_18_M | Freezer | 7.1 | 12.6 | +77.5% |
| Hotpoint QF7_18_M | Freezer | 7.1 | 12.6 | +77.5% |
| Frigidaire EFRF317-WHITE | Freezer | 3.1 | 5.5 | +77.4% |
| Midea MRC35B3A** | Refrigerator | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Arctic King AC35ESKCR1RCM | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Arctic King ARC04B2C** | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Danby DCF035A5WDB | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Marathon MCF35W-1 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Master Chef 043-0292-2 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Midea MRC04M3C** | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| OMNImax 3730-922 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Summit ADFD2D24 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Magic Chef HMCF35W5 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| GE Mid7_18_K | Freezer | 7.0 | 12.4 | +77.1% |
| GE Mid7_18_T | Freezer | 7.0 | 12.4 | +77.1% |
| Summit ADFD2D24(A) | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Midea HS-132CN(UR-BD102-DQ)-F | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Insignia UL-BD100DA | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Insignia HS-132CN(UR-BD102-DQ)-F | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| EUHOMY BD-100B | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Arctic King HS-132CN(UR-BD102-DQ)-F | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Comfee HS-132CN(UR-BD102-DQ)-F | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| BANGSON LBD-99 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Premium Levella PFR34400X | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| hOme HS-131CN(NZ) | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Honeywell HS-131CN | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| IGLOO HS-131CN | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Midea HS-131CN(NZK) | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Kenmore HS-132CN(UR-BD102-DQ)-F | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Koolatron HS-132CN(UR-BD102-DQ)-F | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Arctic King HS-131CN(NZ) | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Midea HS-131CN(NZ) | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Arctic King HS-258CN(NZ) | Freezer | 7.0 | 12.4 | +77.1% |
| Arctic King HS-129CN(NZ) | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Electactic BD-100B-E | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Kismile BD-100B-E | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Antarctic Star BD-100B-E | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| iceBerry BD-95 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| iceBlue BD-95 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| IGLOO LBD-99 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Vibekio MCF003-35 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Liyingco MCF003-35 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Furnivado MCF003-35 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Otterease MCF003-35 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Temprium MCF003-35 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Feelfunn MCF003-35 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Ekojuce MCF003-35 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| ICYGLEE MCF003-35 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Simzlife MCF003-35 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| ICEVIVAL MCF003-35 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| EUHOMY MCF003-35SI-USEH | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| EUHOMY MCF003-35SI-USZX | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| EUHOMY MCF003-35BL-USEH | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| EUHOMY MCF003-35BL-USZX | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| EUHOMY MCF003-35WH-USEH | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| EUHOMY MCF003-35WH-USZX | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| EUHOMY MCF003-35 | Freezer | 3.5 | 6.2 | +77.1% |
| Monogram ZIF181NBR**** | Freezer | 8.3 | 14.7 | +77.1% |
| Monogram ZIF181NPN**** | Freezer | 8.3 | 14.7 | +77.1% |
| Jenn-Air ALOVE24FLC0* | Freezer | 13.0 | 23.0 | +76.9% |
| Jenn-Air JBZF*24IGX** | Freezer | 13.0 | 23.0 | +76.9% |
| Kalamazoo Outdoor Gourmet HK24F*4A | Freezer | 5.2 | 9.2 | +76.9% |
| Perlick HP24F*4A | Freezer | 5.2 | 9.2 | +76.9% |
| ALPHA RDVC138WE | Freezer | 13.8 | 24.4 | +76.8% |
| Beko BUFR2715SSIM | Freezer | 13.8 | 24.4 | +76.8% |
| Element EUF14CDB* | Freezer | 13.8 | 24.4 | +76.8% |
| ELLIPSE EFVC14W | Freezer | 13.8 | 24.4 | +76.8% |
| Insignia NS-UZ14**27 | Freezer | 13.8 | 24.4 | +76.8% |
| Insignia NS-UZ14**27-C | Freezer | 13.8 | 24.4 | +76.8% |
| L2 LRU14F3ASTC | Freezer | 13.8 | 24.4 | +76.8% |
| L2 LRU14F3AWWC | Freezer | 13.8 | 24.4 | +76.8% |
| L2 LRU14F4A** | Freezer | 13.8 | 24.4 | +76.8% |
| Midea MRU14B3*** | Freezer | 13.8 | 24.4 | +76.8% |
| Frigidaire EFRF7003-B-BLACK | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| Hamilton Beach EFRF7003-B-BLACK | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| Frigidaire Gallery EFRF7003-B-BLACK | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| Frigidaire EFRF7016-B-CAMO-6COM | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| ARCTIC CHE ACFRF470-BLACK-AMZ-6COM | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| Frigidaire EFRF7016* | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| Frigidaire Gallery FGFRF7050* | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| Frigidaire Gallery FGFRF7007* | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| Frigidaire EFRF70156* | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| Frigidaire EFRF7015* | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| Hamilton Beach HBFRF713* | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| Frigidaire EFRF7013* | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| Frigidaire EFRF7003* | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| ARCTIC CHE ACFRF470* | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| RCA RFRF470* | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| Frigidaire Gallery FGFRF7009* | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| Vissani DCM7QR*WW | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| RCA EFRF7003-B-BLACK | Freezer | 6.9 | 12.2 | +76.8% |
| Gaggenau RF463704 | Freezer | 11.2 | 19.8 | +76.8% |
| Gaggenau RF463705 | Freezer | 11.2 | 19.8 | +76.8% |
| Miele F 2661 Vi | Freezer | 11.2 | 19.8 | +76.8% |
| Miele F 2671 SF | Freezer | 11.2 | 19.8 | +76.8% |
| Miele F 2671 Vi | Freezer | 11.2 | 19.8 | +76.8% |
| Miele F 2672 Vi | Freezer | 11.2 | 19.8 | +76.8% |
| Thermador T24ID900LP | Freezer | 11.2 | 19.8 | +76.8% |
| Thermador T24ID900RP | Freezer | 11.2 | 19.8 | +76.8% |
| Conserv FR430B | Freezer | 4.3 | 7.6 | +76.7% |
| Conserv FR430S | Freezer | 4.3 | 7.6 | +76.7% |
| Danby Designer DUFM043A2* | Freezer | 4.3 | 7.6 | +76.7% |
| VITARA VLUF0430EW | Freezer | 4.3 | 7.6 | +76.7% |
| Danby Designer DUFM043A2WDD-3 | Freezer | 4.3 | 7.6 | +76.7% |
| Danby Designer DUFM043A2WDD | Freezer | 4.3 | 7.6 | +76.7% |
| Whirlpool WZC3209LW | Freezer | 9.0 | 15.9 | +76.7% |
| Amana 1W10090 | Freezer | 9.0 | 15.9 | +76.7% |
| Sub-Zero DET3050FI/* | Freezer | 15.0 | 26.5 | +76.7% |
| Arctic King ARU030S1ARSS | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Arctic King ARU030S1ARWW | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| HOMCOM 800-195V80WT | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Koolatron KTUF88 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Magic Chef MCUF3BE | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Magic Chef MCUF3STE | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Magic Chef MCUF3WE | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Master Chef 043-2352-8 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Midea MERU03M2A** | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Midea MRU03M2A** | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Midea WHS-109FW1 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Simzlife BD-88B | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Upstreman BD-85 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Feelfunn UF001-30BL-CAZX | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Feelfunn UF001-30BL-CAEH | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Feelfunn UF001-30BL-USZX | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Feelfunn UF001-30BL-USEH | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Feelfunn UF001-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| ICYGLEE UF001-30BL-CAZX | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| ICYGLEE UF001-30BL-CAEH | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| ICYGLEE UF001-30BL-USZX | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| ICYGLEE UF001-30BL-USEH | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| ICYGLEE UF001-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Simzlife UF001-30BL-CAZX | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Simzlife UF001-30BL-CAEH | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Simzlife UF001-30BL-USZX | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Simzlife UF001-30BL-USEH | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Simzlife UF001-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| EUHOMY UF001-30BL-CAZX | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| EUHOMY UF001-30BL-CAEH | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| EUHOMY UF001-30BL-USZX | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| EUHOMY UF001-30BL-USEH | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| EUHOMY UF001-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| ICEVIVAL UF001-30BL-CAZX | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| ICEVIVAL UF001-30BL-CAEH | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| ICEVIVAL UF001-30BL-USZX | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| ICEVIVAL UF001-30BL-USEH | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| ICEVIVAL UF001-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| BANGSON BD-85 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Kismile BD-88C | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Electactic BD-88C | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| COWSAR BD-88C | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Antarctic Star BD-88C | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| COWSAR BD-88B-E | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Antarctic Star BD-88B-E | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Commercial Cool BD-85 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Black Decker BD-85 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Electactic BD-88B-E | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Kismile BD-88B-E | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Commercial Cool BD-180UT | Freezer | 6.0 | 10.6 | +76.7% |
| Vibekio UF004-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Liyingco UF004-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Furnivado UF004-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Otterease UF004-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Temprium UF004-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Feelfunn UF004-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Ekojuce UF004-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| ICYGLEE UF004-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| Simzlife UF004-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| ICEVIVAL UF004-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| EUHOMY UF004-30SI-USEH | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| EUHOMY UF004-30SI-USZX | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| EUHOMY UF004-30BL-USEH | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| EUHOMY UF004-30BL-USZX | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| EUHOMY UF004-30WH-USEH | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| EUHOMY UF004-30WH-USZX | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| EUHOMY UF004-30 | Freezer | 3.0 | 5.3 | +76.7% |
| GE F11_10_R | Freezer | 10.7 | 18.9 | +76.6% |
| VIKING RANGE,LLC FDFZIC7360L | Freezer | 20.1 | 35.5 | +76.6% |
| VIKING RANGE,LLC FDFZIC7360R | Freezer | 20.1 | 35.5 | +76.6% |
| Bertazzoni REF24FCBIPNV | Freezer | 12.4 | 21.9 | +76.6% |
| Elica EC24SLA12IPR | Freezer | 12.4 | 21.9 | +76.6% |
| FULGOR MILANO FM4CF24IFBI | Freezer | 12.4 | 21.9 | +76.6% |
| HALLMAN HRBIAF24PR | Freezer | 12.4 | 21.9 | +76.6% |
| Koolmore KM-PRC-F24 | Freezer | 12.4 | 21.9 | +76.6% |
| KUCHT KR240TF | Freezer | 12.4 | 21.9 | +76.6% |
| VITARA VBCF1201EWE | Freezer | 12.4 | 21.9 | +76.6% |
| Zline RBCFV-24 | Freezer | 12.4 | 21.9 | +76.6% |
| Hamilton Beach UL-BD400-D | Freezer | 14.1 | 24.9 | +76.6% |
| Avanti VF108K0W | Freezer | 11.1 | 19.6 | +76.6% |
| Galanz BD-305WE-B-A1-62H | Freezer | 11.1 | 19.6 | +76.6% |
| Galanz BD-305WE-B-A-62H | Freezer | 11.1 | 19.6 | +76.6% |
| Galanz GLF11URDG16 | Freezer | 11.1 | 19.6 | +76.6% |
| Galanz GLF11US2A16 | Freezer | 11.1 | 19.6 | +76.6% |
| Galanz GLF11UWEA16 | Freezer | 11.1 | 19.6 | +76.6% |
| Kenmore KMR11MS2EA16C | Freezer | 11.1 | 19.6 | +76.6% |
| Vissani HVUF11SL | Freezer | 11.1 | 19.6 | +76.6% |
| Vissani HVUF11SLF | Freezer | 11.1 | 19.6 | +76.6% |
| Vissani VSF11US2A16 | Freezer | 11.1 | 19.6 | +76.6% |
| Danby Designer DCF145A2* | Freezer | 14.5 | 25.6 | +76.6% |
| KICHKING BD550 | Refrigerator | 16.2 | 28.6 | +76.5% |
| Liebherr SF5291 | Freezer | 9.8 | 17.3 | +76.5% |
| GE Mid21T_9_R | Freezer | 21.3 | 37.6 | +76.5% |
| Frigidaire FFCS0562AW | Refrigerator | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Arctic King ARC05B2C** | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| EPIC ECF36W-1 | Freezer | 3.4 | 6.0 | +76.5% |
| Kalamera KCF-100E | Freezer | 3.4 | 6.0 | +76.5% |
| L2 LRC05M3A** | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Marathon MCF36W-1 | Freezer | 3.4 | 6.0 | +76.5% |
| Sub-Zero ID-30F | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Sub-Zero ID-30FI | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Conservator QF5_18_M | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Insignia HS-384CN(NZ2) | Freezer | 10.2 | 18.0 | +76.5% |
| Hamilton Beach HBFRF6892-WHITE | Freezer | 6.8 | 12.0 | +76.5% |
| Hamilton Beach HBFRF6892-WHITE-3BCOM | Freezer | 6.8 | 12.0 | +76.5% |
| Insignia HS-188CN(UR-BD146-DQ)-F | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Midea HS-188CN(UR-BD146-DQ)-F | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Kenmore HS-188CN(UR-BD146-DQ)-F | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| EUHOMY BC/BD-100W2MD | Freezer | 3.4 | 6.0 | +76.5% |
| Arctic King HS-188CN(UR-BD146-DQ)-F | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Criterion HS-188CN(UR-BD146-DQ)-F | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Elisii HS-188CN(UR-BD146-DQ)-F | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| BLACK+DECKER HE-100 | Freezer | 3.4 | 6.0 | +76.5% |
| HOUSE KOBO HS-384CN(NZ2) | Freezer | 10.2 | 18.0 | +76.5% |
| Comfee HS-188CN(UR-BD146-DQ)-F | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Coldspot HS-188CN(UR-BD146-DQ)-F | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Wood's WCF050W | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Element ECF10MD1BW | Freezer | 10.2 | 18.0 | +76.5% |
| Conservator HS-188CN(UR-BD146-DQ)-F | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Koolatron HS-188CN(UR-BD146-DQ)-F | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Midea HS-384CN(NZ2) | Freezer | 10.2 | 18.0 | +76.5% |
| VEVOR BD-95JA | Freezer | 3.4 | 6.0 | +76.5% |
| TCL TRC04M3AW | Freezer | 3.4 | 6.0 | +76.5% |
| Vissani HS-188CN(UR-BD146-DQ)-F | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| VITARA BD-150NF | Freezer | 5.1 | 9.0 | +76.5% |
| Danby Designer DUFM085A4* | Freezer | 8.5 | 15.0 | +76.5% |
| Danby Designer DUFM085A4TDD | Freezer | 8.5 | 15.0 | +76.5% |
| Danby Premiere DUFM085A3* | Freezer | 8.5 | 15.0 | +76.5% |
| Danby Designer DUFM085A4WDD | Freezer | 8.5 | 15.0 | +76.5% |
| Danby Designer DUFM085A4BSLDD | Freezer | 8.5 | 15.0 | +76.5% |
| Danby DUF140A1WDB | Refrigerator | 14.0 | 24.7 | +76.4% |
| Insignia UL-BD400-D | Refrigerator | 14.0 | 24.7 | +76.4% |
| Danby DUF140A1WDB | Freezer | 14.0 | 24.7 | +76.4% |
| GE FCM11PH**** | Freezer | 10.6 | 18.7 | +76.4% |
| BLACK+DECKER BD305 | Freezer | 8.9 | 15.7 | +76.4% |
| GE FUF22DZR**** | Freezer | 21.6 | 38.1 | +76.4% |
| GE QT22Q_9_R | Freezer | 21.6 | 38.1 | +76.4% |
| GE QT22S_9_R | Freezer | 21.6 | 38.1 | +76.4% |
| GE QT22L_9_R | Freezer | 21.6 | 38.1 | +76.4% |
| Comfee CERU07B0*** | Freezer | 7.2 | 12.7 | +76.4% |
| Frigidaire FFUE0736AW | Freezer | 7.2 | 12.7 | +76.4% |
| Arctic King HS-267FN(UR-BD2 05-DQ)-F | Freezer | 7.2 | 12.7 | +76.4% |
Showing up to 300 rows at a time, sorted by the active column — search narrows the full set. Full machine-readable feed: /capacity-truth.json.
Why capacity is measured this way
The DOE requires manufacturers to certify refrigerators and freezers under a standardized test procedure so efficiency ratings are comparable across brands. That procedure computes an "adjusted volume" as part of the energy-factor math — it was never designed to be a consumer-facing capacity number, which is why it's buried in certification filings instead of on the yellow EnergyGuide label. We extract it because it's the closest thing to an independent, model-specific volume figure that exists in public data today, and because seeing both numbers side by side is more honest than seeing only the marketing one.
Both volume figures are sourced from DOE certification (CCMS) and ENERGY STAR. See methodology for the full formula citation. No star ratings, no paid placement.